VANASAN Cast & Forged Steel Valves
Forged process brings the particles of the steel closer which makes it denser and conseguently a robust material compared to cast steels.
Forged also gets rid of the imperfections and the possible voids in the original steel.
There for forged steel valves are ideal for petroleum refineries, oil and gas lines and power plants.
PART NAME | ||
1 | Body | Forged Steel |
2 | Body Ring | Stainless Steel |
3 | Wedge | Stainless Steel |
4 | Stem | Stainless Steel |
5 | Gasket | Spiral Wound Gasket |
6 | Bonnet | Forged Steel |
7 | Bonnet Bolt | CrMo Steel |
8 | Packing | Graphite |
9 | Packing Gland | Stainless Steel |
10 | Gland | Forged Steel |
11 | Gland Bolt | Stainless Steel |
12 | Nut | Carbon Steel |
13 | Stem Bushing | Stainless Steel |
14 | Handwheel | Ductile Iron |
15 | Handwheel Nut | Carbon Steel |
16 | Name Plate | Aluminium |
ASA 800 Figure V 2103 |
Size | DN | Ø K | C | Ø L | H | B | M | W | App. W | ||
inch | mm | NPT | mm | mm | mm | mm | Min | Min | mm | kg | |
½ | 15 | ½ | 22 | 84 | 9,5 | 134 | 13,5 | 10 | 96 | 2,2 | |
¾ | 20 | ¾ | 27,5 | 90,5 | 12,8 | 143 | 14 | 13 | 96 | 2,3 | |
1 | 25 | 1 | 34 | 114 | 17,5 | 182 | 17,5 | 13 | 96 | 3,7 | |
1 ½ | 40 | 1 ½ | 49 | 120,5 | 28,5 | 228 | 18,5 | 15 | 130 | 6,2 | |
2 | 50 | 2 | 61,3 | 130 | 36,5 | 260 | 19 | 16 | 150 | 11 |
ASA 1500 Figure V 2104 |
Size | DN | Ø K | C | Ø L | H | B | M | W | App. W | ||
inch | mm | NPT | mm | mm | mm | mm | Min | Min | mm | kg | |
½ | 15 | ½ | 22 | 111 | 12 | 190 | 13,5 | 10 | 96 | 2,5 | |
¾ | 20 | ¾ | 27,5 | 111 | 12,8 | 169 | 14 | 13 | 96 | 3,9 | |
1 | 25 | 1 | 34 | 120 | 17,5 | 215 | 17,5 | 15 | 130 | 6,2 | |
1 ¼ | 32 | 1 ¼ | 43 | 130 | 26 | 270 | 18,5 | 15 | 130 | 6,5 | |
1 ½ | 40 | 1 ½ | 49 | 130 | 26 | 270 | 18,5 | 15 | 150 | 9 |
ASA 2500 Figure V 2105 |
Size | DN | Ø K | C | Ø L | H | B | M | W | App. W | ||
inch | mm | NPT | mm | mm | mm | mm | Min | Min | mm | kg | |
¾ | 20 | ¾ | 27,5 | 120 | 12,8 | 215 | 14 | 13 | 130 | 6,2 | |
1 | 25 | 1 | 34 | 130 | 17,5 | 275 | 17,5 | 13 | 130 | 9,1 |