VANASAN Döküm ve Dövme Çelik Vanalar
PARÇA ADI | ||
1 | Gövde | Forged Steel |
2 | Gövde Sit Yüzeyi | Stainless Steel |
3 | Disk | Stainless Steel |
4 | Mil | Stainless Steel |
5 | Conta | Spiral Wound Gasket |
6 | Kapak | Forged Steel |
7 | Kapak Civatası | CrMo Steel |
8 | Salmastra | Graphite |
9 | Salm. Baskısı | Stainless Steel |
10 | Glend | Forged Steel |
11 | Glend Saplaması | Stainless Steel |
12 | Somun | Carbon Steel |
13 | Hamil (Mil Burcu) | Stainless Steel |
14 | Hendil | Ductile Iron |
15 | Hendil Somunu | Carbon Steel |
16 | İsim Plakası | Aluminium |
ASA 800 Figure V 3103 |
Ölçü | DN | Ø K | C | Ø L | H | B | M | W | App. W | ||
inch | mm | NPT | mm | mm | mm | mm | Min | Min | mm | kg | |
½ | 15 | ½ | 22 | 84 | 8 | 150 | 13,5 | 10 | 96 | 2 | |
¾ | 20 | ¾ | 27,5 | 90,5 | 12,7 | 162 | 14 | 13 | 96 | 2,4 | |
1 | 25 | 1 | 34 | 114 | 17,5 | 197 | 17,5 | 13 | 96 | 3,5 | |
1 ¼ | 32 | 1 ¼ | 43 | 120,5 | 22,5 | 249 | 18 | 15 | 130 | 9,3 | |
1 ½ | 40 | 1 ½ | 49 | 120,5 | 28,5 | 249 | 18,5 | 15 | 130 | 9,3 | |
2 | 50 | 2 | 61,3 | 130 | 35 | 281 | 19 | 16 | 150 | 11,4 |
ASA 1500 Figure V 3104 |
Ölçü | DN | Ø K | C | Ø L | H | B | M | W | App. W | ||
inch | mm | NPT | mm | mm | mm | mm | Min | Min | mm | kg | |
½ | 15 | ½ | 22 | 90 | 9 | 150 | 13,5 | 10 | 96 | 2,4 | |
¾ | 20 | ¾ | 27,5 | 111 | 12,5 | 195 | 14 | 13 | 96 | 3,5 | |
1 | 25 | 1 | 34 | 120 | 17,5 | 250 | 17,5 | 15 | 96 | 9,3 | |
1 ½ | 40 | 1 ½ | 49 | 130 | 25 | 316 | 18,5 | 15 | 150 | 11,4 |
ASA 2500 Figure V 3105 |
Ölçü | DN | Ø K | C | Ø L | H | B | M | W | App. W | ||
inch | mm | NPT | mm | mm | mm | mm | Min | Min | mm | kg | |
¾ | 20 | ¾ | 27,5 | 120 | 12,5 | 235 | 14 | 13 | 130 | 9,3 | |
1 | 25 | 1 | 34 | 130 | 17,5 | 250 | 17,5 | 15 | 150 | 11,4 |