VANASAN Döküm ve Dövme Çelik Vanalar
Bu tip vanalar, boru hattındaki akışın aksi yöne dönmesini önleyen vanalardır.
Akış basıncı vana diskini açık tutar ve akış aksi yöne döndüğü zaman vana diski kapanır.
Check vanalar yatay boru hatlarında ve akış yönü yukarı doğru olan dikey boru hatlarında kullanılırlar.
Akışa karşı gösterdiği direnç çok azdır.
Akış hızı düşük olan boru hatları için en uygun vana tipidir.
PARÇA ADI | ||
1 | Gövde | Cast Steel |
2 | Gövde Ringi | Cast Steel |
2a | Gövde Ring Yüzeyi | Stainless Steel |
3 | Disk / Klape | Cast Steel |
4 | Disk Yüzeyi | Stainless Steel |
5 | Menteşe / Disk Kolu | Cast Steel |
6 | Mil | Stainless Steel |
7 | Körtapa | Carbon Steel |
8 | Conta | Spiral Wound Gaket |
9 | Kap. Saplamaları | Cr Mo Steel |
10 | Kap. Sapl. Somunları | Carbon Steel |
11 | Kapak | Cast Steel |
12 | İsim Plakası | Aluminium |
ASA 150 Figure V 4010 |
Ölçü | Ø B | C | D | Ø G | Ø R | H | App. W | ||
inch | mm/DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
2 | 50 | 152 | 19,1 | 203,2 | 120,6 | 92 | 160 | 18 | |
2 ½ | 65 | 178 | 22,3 | 216 | 139,7 | 104,8 | 160 | 21 | |
3 | 80 | 190 | 23,9 | 241,3 | 152,4 | 127 | 170 | 30 | |
4 | 100 | 229 | 23,9 | 292,1 | 190,5 | 157,2 | 190 | 44 | |
5 | 125 | 254 | 23,9 | 330,2 | 215,9 | 185,7 | 240 | 63 | |
6 | 150 | 279 | 25,4 | 355,6 | 241,3 | 215,9 | 245 | 72 | |
8 | 200 | 343 | 28,6 | 495,3 | 298,4 | 269,9 | 300 | 131 | |
10 | 250 | 406 | 30,2 | 622,3 | 362 | 323,8 | 380 | 220 | |
12 | 300 | 483 | 31,8 | 698,5 | 431,8 | 381 | 430 | 280 | |
14 | 350 | 533 | 35 | 787,4 | 476,2 | 412,8 | 430 | 435 | |
16 | 400 | 597 | 36,6 | 863,6 | 539,8 | 469,9 | 465 | 565 | |
18 | 450 | 635 | 39,7 | 977,9 | 577,8 | 533,4 | 555 | 720 | |
20 | 500 | 699 | 42,9 | 977,9 | 635 | 584,2 | 595 | 850 | |
24 | 600 | 813 | 47,7 | 1295,4 | 749,3 | 692,2 | 660 | 1500 | |
32 | 800 | 1060,4 | 55,5 | 1574,8 | 977,9 | 908 | 880 | 2285 |
ASA 300 Figure V 4020 |
Ölçü | Ø B | C | D | Ø G | Ø R | H | App. W | ||
inch | mm/DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
2 | 50 | 165 | 22,4 | 266,7 | 127 | 92 | 150 | 22 | |
2 ½ | 65 | 190 | 25,4 | 292,1 | 149,3 | 104,8 | 170 | 25 | |
3 | 80 | 210 | 28,4 | 317,5 | 168,2 | 127 | 195 | 45 | |
4 | 100 | 254 | 31,8 | 355,6 | 200 | 157,2 | 195 | 63 | |
6 | 150 | 318 | 36,6 | 444,5 | 269,8 | 215,9 | 280 | 127 | |
8 | 200 | 381 | 41,1 | 533,4 | 330,2 | 269,9 | 355 | 230 | |
10 | 250 | 444 | 47,8 | 622,3 | 387,4 | 323,8 | 420 | 295 | |
12 | 300 | 521 | 50,8 | 711,2 | 450,8 | 381 | 440 | 472 |
ASA 600 Figure V 4030 |
Ölçü | Ø B | C | D | Ø G | Ø R | H | App. W | ||
inch | mm/DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
2 | 50 | 165 | 25,4 | 292,1 | 127 | 92 | 160 | 33 | |
2 ½ | 65 | 190 | 28,4 | 330,2 | 149,3 | 104,8 | 200 | 35 | |
3 | 80 | 210 | 31,8 | 355,6 | 168,2 | 127 | 200 | 42 | |
4 | 100 | 273 | 38,1 | 431,8 | 215,9 | 157,2 | 255 | 85 | |
6 | 150 | 356 | 47,8 | 558,8 | 292,1 | 215,9 | 340 | 210 | |
8 | 200 | 419 | 55,6 | 660,4 | 349,2 | 269,9 | 440 | 490 | |
10 | 250 | 508 | 63,5 | 787,4 | 431,8 | 323,8 | 495 | 520 | |
12 | 300 | 559 | 66,5 | 838,2 | 489 | 381 | 540 | 875 | |
14 | 350 | 603 | 69,9 | 889 | 527 | 412,8 | 590 | 950 | |
16 | 400 | 686 | 76,2 | 990,6 | 603,2 | 469,9 | 700 | 1250 |
ASA 900 Figure V 4040 |
Ölçü | Ø B | C | D | Ø G | Ø R | H | App. W | ||
inch | mm/DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
2 | 50 | 216 | 38,1 | 368,3 | 165,1 | 92 | 190 | 55 | |
2 ½ | 65 | 244 | 41,1 | 419,1 | 190,5 | 104,8 | 230 | 70 | |
3 | 80 | 241 | 38,1 | 381 | 190,5 | 127 | 250 | 90 | |
4 | 100 | 292 | 44,5 | 457,2 | 235 | 157,2 | 305 | 152 |